Guía de Tallas
Guia de Tallas Mujer
| XSS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaños Numericos | 0-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Pecho | 27-30 | 30-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-47 |
| Cintura | 21-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 36-40 |
| Cadera | 31-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 |
| Entre pierna | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Utilice esta tabla para determinar su talla. Si una de tus medidas está entre dos tallas, pide la talla más pequeña para un ajuste más ajustado o la talla más grande para un ajuste más holgado.

Guia de Tallas Hombre
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
| Cintura | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 |
| Cadera | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 |
La entrepierna corta mide aproximadamente 29"-30"
La entrepierna normal es de aproximadamente 31"-32"
La entrepierna alta mide aproximadamente 34"-35"
La entrepierna ultra alta (sin dobladillo) mide aproximadamente 36"
Utilice esta tabla para determinar su talla. Si una de tus medidas está entre dos tallas, pide la talla más pequeña para un ajuste más ajustado o la talla más grande para un ajuste más holgado.
Si tus medidas de cadera y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la que te indica tu medida de cadera.
Guia de Ajuste de Prenda: Hombre / Unisex

